Девушки до 15,17 лет
9 тур девушки до 15,17 лет | |||||
Table | White | Score | Black | Score | Results |
1 | Дармаева Номина Эрдэмовна | 7,5 | Ринчино Эржэна Баторовна | 2,5 | |
2 | Комиссарова Сойжина | 7 | Базаржапова Аяна | 3 | |
3 | Хамнуева Мария Андреевна | 5 | Хулугурова Амалия Васильев | 4,5 | |
4 | Будаева Виктория Баторовна | 4 | Маланова Кира | 2,5 | |
5 | Ламуева Саран-Туя | 2,5 | Базыржапова Сойжин Абировн | 3,5 | |
- | Жаргалова Арьяна | 6 | bye |
Юноши до 17
9 тур юноши до 17 лет | |||||
Table | White | Score | Black | Score | Results |
1 | Кондрашкин Александр | 4,5 | Бабаринов Алдар | 7,5 | |
2 | Гармаев Давид | 4,5 | Дармаев Сыжип | 6 | |
3 | Бабуцынгуев Доржи Жаргалов | 5 | Очиров Амгалан | 5 | |
4 | Хазагаев Егор | 4 | Лубсанов Надмит | 2 | |
5 | Бальжанов Максар Станислав | 3,5 | Гулгенов Гэсэр Баирович | 3 | |
6 | Золин Михаил Алексеевич | 2 | Анандаев Алдар Чингисович | 3 | |
- | Жамбалов Батор Булатович | 6 | bye |
Юноши до 15
9 тур юноши до 15 лет | |||||
Table | White | Score | Black | Score | Results |
1 | Тыхеев Алдар Валерьевич | 7,5 | Базаров Буянто Арсаланович | 4 | |
2 | Доржиев Тимур | 4 | Грехов Роман | 7,5 | |
3 | Лесняк Артур | 5,5 | Васильев Булат | 5 | |
4 | Битухеев Эрдэм Эрдэниевич | 4 | Базаров Михаил | 5,5 | |
5 | Богданов Алдар | 4 | Балдандоржиев Амгалан Балд | 4,5 | |
6 | Бутаков Михаил Алексеевич | 3,5 | Цыдыпов Гомбо Чингисович | 4 | |
7 | Нурбаев Радна Жаргалович | 3,5 | Гао Вячеслав Игоревич | 3,5 | |
8 | Занаев Аюр | 3 | Хальчаев Дугар | 0 | |
9 | Дамбуев Александр Олегович | 2,5 | Зориктуев Мунко Александро | 2,5 | |
10 | Раднаев Туван Дмитриевич | 2,5 | Булытов Булат Жаргалович | 2,5 |
Девочки до 11 лет
Первенство Бурятии 2022 девочки до 11 лет 9 тур | |||||
Table | White | Score | Black | Score | Results |
1 | Тучинова Сэлмэг Солбоновна | 7,5 | Шокорева Полина Владимиров | 5 | |
2 | Дашинимаева Софья Булатовн | 7 | Индраева Бальжина | 4 | |
3 | Аюшиева Юлия Батоевна | 5 | Цыбенова Маргарита Баировн | 5 | |
4 | Найминова Изабелла Евгенье | 4,5 | Базыржапова Саруул | 5 | |
5 | Даридаева Янжит Владимиров | 4 | Цыренжапова Номина | 4 | |
6 | Найданова Милана | 4 | Ринчинова Дарима Зориктоев | 4 | |
7 | Нимаева Алтана | 3,5 | Ерофеева Каролина Дмитриев | 3 | |
8 | Санжарская Полина Юрьевна | 3,5 | Цыдыпова Адиса Станиславов | 1,5 | |
9 | Хуррамова Лейла Сарваровна | 3 | Рябушенко Мария | 2 | |
10 | |||||
- | Гармаева Ласалина Констант | 3 | bye | ||
- | Антонова Алена Николаевна | 1,5 | Absent |
Мальчики до 11 лет
Первенство Бурятии 2022 мальчики до 11 лет 9 тур | |||||
Table | White | Score | Black | Score | Results |
1 | Солдатов Артем Дмитриевич | 8 | Убогоев Борис | 4,5 | |
2 | Скворцов Владимир Николаев | 4 | Цыдендоржиев Тимур Баирови | 6 | |
3 | Калашников Тимур Баирович | 5,5 | Бадмаев Дмитрий Вячеславов | 5 | |
4 | Мосолоев Владислав Эдуардо | 4,5 | Степанов Лев | 5,5 | |
5 | Томский Илья Сергеевич | 4 | Цырендондоков Эрдэм Батор | 4,5 | |
6 | Таряшинов Дмитрий Антонови | 4 | Дашинимаев Дмитрий Булатов | 4 | |
7 | Имыхелов Баир | 4 | Дашидоржин Владислав | 4 | |
8 | Цыдыпов Эрдэм Гомбожапович | 3,5 | Шангин Сергей Алексеевич | 3,5 | |
9 | Бальчугов Богдан Иванович | 1 | Хартиков Илья Леонидович | 3,5 | |
10 | Очиров Артем Баторович | 3,5 | Хальчаев Тамир | 0 | |
11 | Мантуров Семен Владимирови | 3 | Антохонов Семен Владимиров | 2,5 |
Мальчики до 13 лет
Первенство РБ-2022, мальчики до 13 лет | 9 тур | ||||
Table | White | Score | Black | Score | Results |
1 | Каптеров Егор | 6,5 | Казекин Вячеслав | 5,5 | |
2 | Минжуров Алдар | 6,5 | Антохонов Лев Владимирович | 5,5 | |
3 | Жамбалов Антон Олегович | 5,5 | Баторов Роман | 5 | |
4 | Батуев Дугар Гармаевич | 5,5 | Ангаткин Юрий Алексеевич | 4,5 | |
5 | Эрдынеев Амарсана Баирович | 4 | Бутитов Арья Олегович | 4,5 | |
6 | Тарбаев Ардан Биликтоевич | 4 | Гармаев Жаргал | 4 | |
7 | Корытов Илья Витальевич | 3,5 | Хазагаев Владислав | 4 | |
8 | Гармаев Руслан | 3,5 | Очиров Агван Олегович | 3,5 | |
9 | Жамьянов Санжи Алдарович | 3 | Доржиев Максим Евгеньевич | 3,5 | |
10 | Кызычаков Ярослав | 3 | Ананин Кирилл Андреевич | 2,5 | |
11 | Цыбденов Александр | 2,5 | Вагнер Артем | 3 |
Девочки до 13 лет
Первенство РБ-2022, девочки до 13 лет | 9 тур | ||||
Table | White | Score | Black | Score | Results |
1 | Гапилова Дарья Дамдинцырен | 6 | Имыхелова Татьяна | 7 | |
2 | Перфильева Карина | 2 | Бадмаева Дари Леонидовна | 0 | |
3 | Мархаева Виктория Павловна | 1 | Тучинова Янжима Солбоновна | 3,5 | |
4 | Саргаева Адьяна | 4,5 | Унгаева Софья | 6 | |
- | Будаева Дарьяна | 2 | Absent |