Суббота, 06 июня 2020 08:00

Рейтинги шахматистов Бурятии на 1 июня 2020 года



Чтобы различать силу шахматистов придумали Рейтинг. Изначально был только один - ФИДЕ, потом 4 года назад Рейтинг стала считать РОССИЯ. Сегодня в ходу оба. По ним присваивают разряды (3,2,1,кмс), звания (мастер, гроссмейстер). Различие – за Рейтинг ФИДЕ  классику платят организаторы соревнований, за рапид и блиц пока что ФШР, она же финансирует обсчет Российского Рейтинга.

Игроки ФИДЕ Классика ФИДЕ   рапид ФИДЕ   блиц РШФ  классика РШФ    рапид РШФ   блиц г.р.
1 Шомоев Антон   МГ 2563 2534 2499 2554 2548 2521 1981
2 Цыдыпов Жамсаран   МГ 2558 2703 2645 2551 2667 2656 1996
3 Бадмацыренов Олег ММ 2437 2403 2403 2433 2435 2416 1987
4 Пушкарев Дмитрий  МФ 2379 2361 2443 2372 2321 2341 1986
5 Иванов Тимур   ММ 2340 2263 2314 2352 2260 2324 1969
6 Дашибалов Эрдэм    МФ 2337 2298 2339 2326 2297 нет 1985
7 Дондуков Сэнгдорж   МФ 2335 2391 2365 2336 2387 2365 1990
8 Хубукшанов Эрдэм   МФ 2327 2147 2237 2287 2179 2274 2007
9 Самданов Самдан     МФ 2294 2209 2208 2299 2231 2163 1996
10 Цыбиков Тумэн        МФ 2281 2074 2071 2242 2110 2105 2004
11 Буруев Баир 2280 2268 2206 нет 2266 2209 1966
11 Ивахинова Инна      ЖМГ 2278 2349 2307 2280 нет 2305 1989
12 Тугарин Антон 2224 2145 2153 2236 2163 2132 1992
13 Бадмацыренов Александр 2214 2152 2013 нет 2142 1935 1989
14 Балдаров Аюр 2183 2092 2025 2115 2073 1926 2002
15 Бальжиев Чингис   МФ 2173 2161 2171 2169 2065 2153 1972
16 Агафонов Владимир 2172 нет нет нет 2060 нет 1947
17 Андреев Африкан МФ 2164 2110 нет 2204 нет 2081 1958
18 Митыпов Баир МФ 2157 2162 2046 2062 2119 1961 1953
20 Ангаров Дмитрий 2131 1979 1926 2114 1971 1920 1998
21 Бочкарев Юрий 2128 2096 2127 2107 2099 2132 1979
22 Баглаев Евгений 2118 2020 2146 2104 2025 2116 1987
23 Хаптаев Анатолий 2085 2087 нет нет 2069 нет 1983
25 Булдаев Николай 2060 2044 1980 1980 2025 1926 1977
26 Цыреннимаев Жамсо 2055 2038 нет нет 2035 нет 1989
27 Хорганов Владимир 2054 1926 1886 1910 1870 1530 1948
28 Чындыгыр Тамерлан 2052 2067 2066 2035 2099 2151 2007
29 Брылев Игорь 2032 2007 1995 2010 1930 1979 1955
30 Кошкин Максим 1977 1874 1941 нет 1721 1941 1988
31 Дамдинов Даши 1973 1971 2032 нет 1971 2055 1961
32 Садыков Артем 1943 1843 нет 1923 1837 нет 1988
33 Рушаков Анатолий 1943 1843 1901 1837 1501 1822 1951
34 Баиров Тамир 1938 нет нет 1349 нет нет 1965

Повысить рейтинги, выполнить разряды. Школьники 2004-2010 г.р.

Игроки ID             ФИДЕ ФИДЕ Классика ФИДЕ   рапид ФИДЕ   блиц ID      РШФ РШФ  классика РШФ    рапид РШФ   блиц По приказу г.р.
1 Аюшиев Аюр 44196873 1894 1793 1754 19879 1798 1681 1712 кмс 2005
2 Комиссарова Сойжина 44138059 1827 1754 1541 19907 1868 1867 1623 кмс 2007
3 Сымбелов Роман 34267840 1822 1742 1358 95098 1859 1780 1773 кмс 2009
4 Добшинов Владислав 24295213 1819 1928 1858 41378 1883 1959 1985 кмс 2005
5 Сизов Лев 24295175 1745 1703 1650 41380 1740 1772 1737   2006
6 Баинов Дмитрий 34177075 1744 1574 1596 16507 1706 1565 1524   2004
7 Данзандоржиев Булат 34177075 1736 1722 1700 16507 1725 1682 1611   2004
8 Алексеев Данил 44196865 1720 1733 1767 22654 1682 1787 1726   2005
9 Цыбенов Арсалан 54114683 1705 1474 1555 28174 1637 1624 1637   2007
10 Тыхеев Алдар 34268138 1701 1586 1509 95099 1754 1648 1643 2009
11 Намжилон Цырен 34141500 1672 1617 1641 28173 1550 1533 1569   2004
12 Бабаринов Алдар 34208356 1619 1585 1522 44785 1610 1655 1773   2009
13 Архинчеев Владислав 24215961 1610 1503 1499 19888 1599 1471 1345   2004
14 Дармаева Номина 24257356 1596 1477 1508 32101 1659 1659 1669 2008
15 Дымчиков Аюр 54114454 1594 1620 нет 13347 1577 1491 1465 2006
16 Гомбоев Владимир 44173318 1587 1596 1471 19935 1508 1456 1257   2006
17 Саргаева Дарима 24216224 1582 1470 1548 19922 1719 1597 1609 2006
18 Дондуков Владислав 34250816 1558 1550 нет 83107 1652 1648 1611   2007
19 Уржанов Жаргал 34208470 1533 1558 1485 44782 1342 1504 1321   2004
20 Тюгашев Григорий 54114705 1524 1527 1418 4251 1641 1502 1485   2006
21 Грехов Роман 34401300 1517 1491 1426 207890 1590 1602 1570   2009
22 Мотоев Вадим 55622119 1510 1518 1282 39461 1449 1582 1533   2007
23 Жамбалов Батор 34223967 1474 1394 1507 51810 1498 1154 1270   2008
24 Жамбалжав Эржена 44190077 1474 1394 1508 13356 1458 1151 1270   2004
25 Монхоров Михаил 44174004 1435 1454 1374 124502 1508 1414 1208   2006
26 Хамнуева Мария 34208887 1426 1442 1467 83108 1582 1580 1569   2007
27 Баирова Катерина 4413821 1424 нет нет 19904 1317 нет нет   2006
28 Лесняк Артур 34357092 1422 1208 1333 158795 1370 1301 1233   2010
29 Гаврилова Валентина 34442383 1396 1212 1315 244486 1330 1313 1357   2004
30 Троц Олег 34251022 1395 1330 нет 83104 1363 1412 нет   2004
31 Богданов Алдар 34326260 1389 1237 1335 158806 1526 1593 1380   2010
32 Аюшиев Содном 24215864 1378 1344 1407 19952 1347 1209 1263   2007
33 Цыреторов Роман 34388427 1368 1230 нет 200465 1364 1186 нет   2005
34 Гончиков Чингис 34412611 1359 1290 1467 206908 1161 1244 1068   2006
35 Жидков Кирилл 34334483 1347 1358 1375 156793 1536 1358 1431   2008
36 Содбоев Валерий 54114659 1342 1326 нет 19948 1104 1057 нет   2006
37 Тугульдурова Светлана 34217681 1336 1241 1287 53625 1381 1206 1292   2005
38 Цыренжапов Мунко 34345736 1334 1336 1339 212135 1408 1385 1308   2005
39 Цыремпилов Найдан 34267859 1327 1283 1246 95104 1393 1327 1381   2009
40 Ламуев Денис 24215910 1303 1346 1315 19937 1332 1469 1453   2007
41 Цыдыпов Кирилл 14157958 1291 1218 1191 32118 1465 1664 1251   2009
42 Очиров Артем 34250824 1288 1228 1289 83110 1453 1282 1466   2006
43 Будаев Ошор 34388397 1263 1335 нет 20067 1291 1355 1405   2005
44 Гырылова Аяна 34326189 1253 1235 1250 183462 1143 1151 1083   2005
45 Дунцаев Ардан 24257770 1242 1250 1387 32115 1382 1490 1481   2008
46 Будаева Виктория 34306170 1220 1220 1150 95087 1422 1401 1284   2009
Авторизуйтесь, чтобы комментировать