Пятница, 17 июня 2022 18:45

Положение после 8-го тура Первенства Бурятии 2022г. среди мальчиков и девочек до 11 и 13 лет, юношей и девушек до 15 и 17 лет



Девушки до 15,17 лет

Юноши до 17 лет

Положение после 8 тура юноши до 17 лет      
Rank Name Score Birthday Flags Buchholz Buchholz -HiLo
1 Бабаринов Алдар 7,5 2007 Иволга 34,5 27
2 Жамбалов Батор Булатович 6 2008 Улан-Удэ 37,5 28
3 Дармаев Сыжип 6 2008 Улан-Удэ 33,5 24,5
4 Бабуцынгуев Доржи Жаргалов 5 2007 Улан-Удэ 37 27,5
5 Очиров Амгалан 5 2008 Улан-Удэ 32 23
6 Гармаев Давид 4,5 2008 Улан-Удэ 33 24
7 Кондрашкин Александр 4,5 2008 Улан-Удэ 29,5 22
8 Хазагаев Егор 4 2008 Улан-Удэ 38 28
9 Бальжанов Максар Станислав 3,5 2008 Улан-Удэ 30 21
10 Анандаев Алдар Чингисович 3 20-11-2007 Улан-Удэ 30 22,5
11 Гулгенов Гэсэр Баирович 3 2007 Улан-Удэ 27 19,5
12 Золин Михаил Алексеевич 2 2007 Улан-Удэ 27 19,5
13 Лубсанов Надмит 2 2007 Курумкан 27 18

Юноши до 15 лет

Положение после 8 тура юноши до 15 лет    
Rank Name Score Birthday Flags Buchholz Buchholz-HiLo
1 Грехов Роман 7,5 2009 Тарбагатай 40 28,5
2 Тыхеев Алдар Валерьевич 7,5 2009 Улан-Удэ 39 28
3 Базаров Михаил 5,5 2009 Иволга 40 30
4 Лесняк Артур 5,5 2010 Улан-Удэ 39 28,5
5 Васильев Булат 5 2010 Улан-Удэ 38 28
6 Балдандоржиев Амгалан Балд 4,5 2010 Кижинга 37,5 27,5
7 Богданов Алдар 4 2010 Улан-Удэ 39,5 29,5
8 Цыдыпов Гомбо Чингисович 4 2009 Закаменск 35,5 25,5
9 Базаров Буянто Арсаланович 4 2010 Улан-Удэ 35 24,5
10 Битухеев Эрдэм Эрдэниевич 4 2009 Улан-Удэ 31,5 21,5
11 Доржиев Тимур 4 2009 Улан-Удэ 26 20
12 Нурбаев Радна Жаргалович 3,5 2009 Улан-Удэ 31 23
13 Бутаков Михаил Алексеевич 3,5 2010 Улан-Удэ 31 23
14 Гао Вячеслав Игоревич 3,5 2009 Улан-Удэ 23,5 18,5
15 Занаев Аюр 3 21-01-2010 Курумкан 29 21
16 Булытов Булат Жаргалович 2,5 2009 Улан-Удэ 27 21,5
17 Зориктуев Мунко Александро 2,5 13-02-2009 Улан-Удэ 25,5 19,5
18 Раднаев Туван Дмитриевич 2,5 2009 Улан-Удэ 25 20,5
19 Дамбуев Александр Олегович 2,5 2010 Улан-Удэ 24,5 20
20 Хальчаев Дугар 0 2010 Улан-Удэ 22,5 18

 

Девочки до 11 лет

ПЕРВЕНСТВО Республики Бурятия - 2022, девочки до 11 лет
Промежуточный итог после 8 туров
Rank Name Score Birthday Buchholz Buchholz-HiLo SB Rating
1 Тучинова Сэлмэг Солбоновна 7,5 2014 35,5 25,5 32 1432
2 Дашинимаева Софья Булатовн 7 2013 38,5 27,5 32,25 1154
3 Базыржапова Саруул 5 2015 40,5 29 21 1098
4 Цыбенова Маргарита Баировн 5 2015 39 28,5 22,25 1001
5 Аюшиева Юлия Батоевна 5 2015 38,5 28 19 1076
6 Шокорева Полина Владимиров 5 2013 30 24,5 16,5 0
7 Найминова Изабелла Евгенье 4,5 2014 34,5 24,5 16,5 1184
8 Цыренжапова Номина 4 2014 38 29 13,5 1060
9 Индраева Бальжина 4 2014 33 24,5 13,5 1091
10 Найданова Милана 4 2014 32,5 22,5 13 1015
11 Даридаева Янжит Владимиров 4 2013 30 23,5 11 1000
12 Ринчинова Дарима Зориктоев 4 2014 28,5 22 12,5 1000
13 Нимаева Алтана 3,5 2015 28,5 20  9.0 1000
14 Санжарская Полина Юрьевна 3,5 2014 26 20  9.25 1000
15 Хуррамова Лейла Сарваровна 3 2014 32 23  8.0 1000
16 Гармаева Ласалина Констант 3 2013 28,5 19,5  7.0 1000
17 Ерофеева Каролина Дмитриев 3 2014 28 21,5  7.5 1073
18 Рябушенко Мария 2 2013 23 17,5  5.5 1000
19 Цыдыпова Адиса Станиславов 1,5 2014 27 21  3.0 1000
20 Антонова Алена Николаевна 1,5 2013 25,5 21  3.0 0

Мальчики до 11 лет

ПЕРВЕНСТВО Республики Бурятия - 2022, мальчики до 11 лет
Промежуточный итог после 8 туров
Rank Name Score Birthday Buchholz Buchholz-HiLo SB Rating
1 Солдатов Артем Дмитриевич 8 2013 38,5 29 38,5 1629
2 Цыдендоржиев Тимур Баирови 6 2013 41 29 27,5 1379
3 Степанов Лев 5,5 2014 39,5 29 23,75 1135
4 Калашников Тимур Баирович 5,5 2014 38,5 27 21,75 1266
5 Бадмаев Дмитрий Вячеславов 5 2013 39,5 28 21 1270
6 Мосолоев Владислав Эдуардо 4,5 2013 38,5 27,5 17,75 1139
7 Цырендондоков Эрдэм Батор 4,5 2013 38 28 16,75 1130
8 Убогоев Борис 4,5 2013 26 21,5 12,25 1002
9 Дашинимаев Дмитрий Булатов 4 2014 35,5 25 13 1173
10 Таряшинов Дмитрий Антонови 4 2015 34,5 25,5 13,5 1219
11 Томский Илья Сергеевич 4 2014 33 23 12,5 1083
12 Дашидоржин Владислав 4 2013 31,5 24 12,5 1050
13 Скворцов Владимир Николаев 4 2014 28 22,5  9.75 1106
14 Имыхелов Баир 4 2016 28 22 11,5 1066
15 Шангин Сергей Алексеевич 3,5 2015 31 22,5 11,75 1118
16 Очиров Артем Баторович 3,5 2014 30,5 23 12,5 1050
17 Хартиков Илья Леонидович 3,5 2013 27 21,5  8.5 1045
18 Цыдыпов Эрдэм Гомбожапович 3,5 2014 26 21  6.75 1057
19 Мантуров Семен Владимирови 3 2013 24 20  6.0 1000
20 Антохонов Семен Владимиров 2,5 2014 26,5 21  3.75 1000
21 Бальчугов Богдан Иванович 1 2013 22 17  0.0 1000
22 Хальчаев Тамир 0 2015 27 20,5  0.0 1000

Девочки до 13 лет

ПЕРВЕНСТВО Республики Бурятия - 2022, девочки до 13 лет
Промежуточный итог после 8 туров
Rank Name Score Birthday Buchholz Buchholz-HiLo SB Rating
1 Имыхелова Татьяна 7 2011 29,5 21,5 22 1624
2 Унгаева Софья 6 2012 29 23 17 1550
3 Гапилова Дарья Дамдинцырен 6 2011 27 21,5 15,5 1322
4 Саргаева Адьяна 4,5 2011 30 21,5  8.5 1265
5 Тучинова Янжима Солбоновна 3,5 2011 34,5 26,5  7.5 1302
6 Перфильева Карина 2 2011 37 26,5  3.5 1000
7 Будаева Дарьяна 2 2011 34 26  2.0 1042
8 Мархаева Виктория Павловна 1 2011 33,5 24  0.5 0
9 Бадмаева Дари Леонидовна 0 2012 35,5 25,5  0.0 0

Мальчики до 13 лет

ПЕРВЕНСТВО Республики Бурятия - 2022, мальчики до 13 лет
Промежуточный итог после 8 туров
Rank Name Score Birthday Buchholz Buchholz-HiLo SB Rating
1 Каптеров Егор 6,5 2012 39 29 30,25 1478
2 Минжуров Алдар 6,5 2012 37,5 28 28,75 1379
3 Жамбалов Антон Олегович 5,5 2012 39 30 25,25 1241
4 Батуев Дугар Гармаевич 5,5 2011 38 29,5 22,75 1325
5 Антохонов Лев Владимирович 5,5 2012 33,5 24,5 20,25 1339
6 Казекин Вячеслав 5,5 2012 29,5 22 19,25 1068
7 Баторов Роман 5 2011 31,5 22,5 16,5 1319
8 Бутитов Арья Олегович 4,5 2011 41,5 32,5 20,25 1203
9 Ангаткин Юрий Алексеевич 4,5 2011 33,5 25 16,75 1224
10 Хазагаев Владислав 4 2011 38,5 28,5 18 1023
11 Гармаев Жаргал 4 2011 33 24 12,5 1162
12 Тарбаев Ардан Биликтоевич 4 2012 32,5 25 12 0
13 Эрдынеев Амарсана Баирович 4 2012 31 22 10 1180
14 Корытов Илья Витальевич 3,5 2011 35,5 26,5 12,75 1189
15 Гармаев Руслан 3,5 2012 34,5 25,5 10,75 1314
16 Доржиев Максим Евгеньевич 3,5 2011 27 19  8.75 1214
17 Очиров Агван Олегович 3,5 2011 21 16  8.25 1000
18 Кызычаков Ярослав 3 2012 28,5 20,5  8.0 1082
19 Вагнер Артем 3 2011 27 20  8.0 1071
20 Жамьянов Санжи Алдарович 3 2012 27 19  7.5 0
21 Ананин Кирилл Андреевич 2,5 2012 27 19,5  5.75 1075
22 Цыбденов Александр 2,5 2012 26,5 19  6.5 1075
23 Дамбиев Ардан Александрови 1 2012 24,5 16,5  2.5 0 *
Авторизуйтесь, чтобы комментировать