Вторник, 07 декабря 2021 16:03

Итоги Первенства Бурятии среди сельских шахматистов 2021



 Гусиноозерск 04 декабря

Первенство Бурятии среди сельских шахматистов собрало 160 участников из 10 районов республики. Играли в 4 отдельных турнирах: мужской, женский, дети 08-10 г.р., 2011 г.р. и моложе. Новый спорткомплекс на Комсомольской 2Б достаточно комфортно принял всех шахматистов, проблемы со столами, стульями решили ввозом из СОШ. Спортивный инвентарь в основном завезли из Улан-Удэ. Контроль рапида позволил провести соревнование в 1 день. Таблицы турниров и командного зачета, поощрения победителей  выставим для обозрения, обсчет рейтинга отошлем на неделе.

Организатор шахмат Агафонов В.И.

Мужчины

 

Место Участники Очки  г.р. Флаг  ЗБ Бухгольц Руб.
1 Андреев Африкан Г 8 1958 Тарбагатай 40,5 40,5 в. 800+1500
2 Карбаинов Илья А 7 1983 Н-селенгинск 35,5 40,5 м. 500+1300
3 Моглоев Александр 6 1997 Кяхта 30,75 45 м. 300+1200
4 Бубеева Лариса 6 2004 Джида 27 42 ю. 1000
5 Грехов Роман 6 2009 Тарбагатай 23,5 35 ю. 800
6 Бальжиев Чингис С 5,5 1972 Оронгой 26,5 44,5 м. 700
7 Тучинов Солбон 5,5 1988 Джида 25,25 41,5  
8 Самданова Сурэна 5,5 1998 Джида 24,75 38  
9 Бадмажапов Виктор Ю 5,5 2006 Закаменск 23,75 38,5  
10 Григорян Эдвард К 5,5 1964 Гусиноозерск 23,25 40  
11 Базаров Михаил 5,5 2009 Иволгинск 22,75 36  
12 Рушаков Анатолий М 5,5 1951 Селенгинский 20,25 33 в. 500
13 Бабаринов Алдар 5 2007 Иволгинск 20,5 38  
14 Нимацыренов Георгий Г 5 1952 Хурумша 20,5 36  
15 Бадмаев Алдар 5 1999 Кяхта 19,5 37  
16 Аюржанаев Булат 5 1982 Кижинга 19,5 35,5  
17 Шагдуров Максар 5 2005 Закаменск 18 33,5  
18 Одоев Максим В 5 1982 Кижинга 17,5 34,5  
19 Батанов Тумэн Ч 5 1981 Хурумша 14,75 29  
21 Баинов Борис 4,5 1997 Джида 18,25 38,5  
22 Дементьев Артем 4,5 1992 Н-селенгинск 18,25 36  
20 Чимидцыренов Батор 4,5 1995 Баргузин 18,25 39  
23 Ринчинов Александр Ц 4,5 1960 Джида 14,75 29  
24 Дабаев Иван Л 4,5 1939 Хурумша 14,25 27,5 В ˃ 75 - 400
25 Цыренов Юрий В 4,5 1971 Кяхта 13,25 31  
26 Жамбалтаров Виктор Д 4 1959 Кяхта 15,25 36  
27 Гармаев Баир З 4 1984 Курумкан 15 34  
28 Тудупов Геннадий В 4 1964 Оронгой 13,5 35,5  
29 Будаев Даши-Доржо 4 1963 Хурамша 13 35,5  
33 Ишыгенов Александр 4 1954 Вахмистрово 13 31  
32 Ламуев Георгий Б 4 1979 Курумкан 13 31  
31 Очиров Артем 4 2006 Хурумша 13 33  
30 Перевозников Кирилл 4 2007 Выдрино 13 35  
34 Баяндуев Борис Б 4 1943 Курумкан 10,75 26  
35 Базаржапов Аюр 4   Кижинга  7.75 27  
36 Нимаев Бэлик Цыренж 3,5 1973 Н-селенгинск 12,75 34,5  
37 Галсанов Виктор 3,5 1963 Закаменск 11,25 34  
38 Аршанов Анчин 3,5 2007 Гусиноозерск 10,25 33,5  
39 Данзанов Арсалан 3,5 2005 Гусиноозерск  6.25 24  
40 Дондоков Батор А 3 1962 Н-селенгинск 10,25 34  
41 Бадмаев Аюша 3 1950 Кяхта  9.75 32  
42 Тумуров Зана Г 3 1937 Джида  9.5 33,5 В ˃ 80 - 400
43 Максимов Бимба Б 3 1956 Еравна  8.75 30,5  
44 Очиров Лубсан-Цырен Г 3 1960 Курумкан  8.5 26,5  
46 Борбоев Доржо Б 3 1940 Улан-Удэ  7.0 28  
45 Шишмарев Кирилл 3 1992 Гусиноозерск  7.0 28,5  
48 Бадмаев Дамба Д 2,5 1970 Джида  6.25 27,5  
47 Самданов Валерий Н 2,5 1949 Джида  6.25 30  
49 Цыденов Владимир Д 2,5 1955 Гусиноозерск  5.5 26  
50 Ханхашанов Александр 2 2006 Курумкан  5.0 26  
51 Перенгалаев Дашинима 2   Кижинга  1.75 24,5  
52 Жамбалов Владимир  1,5 1957 Гусиноозерск  1.5 21  

 

Женщины

 

 

Место Участники г.р. Очки  Бергер Бухгольц Призы Флаг
1 Дондупова Ариана 1997 6 22,5 27,5 ж. 800+1500 Иволгинск
2 Имыхелова Татьяна 2009 5,5 23,5 31,5 д. 500+1200 Гурульба
3 Шмельцер Анастасия 1986 5 19,5 29 ж. 300+1000 Гусиноозерск
4 Олзобоева Эльвира 1967 5 17 26,5 в. 800 Курумкан
5 Куркутова Ирина 1985 5 15,5 26,5 спец  1000 Кяхта
6 Жигмитова Саяна 1995 4,5 14,25 26,5   Иволгинск
7 Галсанова Валентина 1696 4,5 12,25 23,5   Закаменск
8 Батуева Адиса 2007 4,5 10,25 23,5 д. 700 Закаменск
9 Тучинова Янжима 2012 4 17 32,5   Гурульба
10 Тютрина Евгения 1980 4 12,5 27,5   Выдрино
11 Кузнецова Татьяна 2005 4 10 25   Выдрино
12 Цыдыпова Арьяна 2006 4  7.25 22,5   Кабанск
13 Базаржапова Аяна 2008 3,5  7.0 22,5   Эдэрмэг
14 Очирова Хандама 2005 3,5  4.25 18,5   Курумкан
15 Чойдорова Нарана 2007 3  5.5 26   Джида
16 Матвеева Энгельсина 1941 3  2.5 17,5 в. 500 Улан-Удэ
17 Михалева Дарья 2006 2  3.5 24   Вахмистрово
18 Ванжилова Рыгжидма 1955 2  2.25 24 400 Кяхта
19 Ачитуева Цырма Рин 1932 2  1.25 18,5 спец  1000 Курумкан
20 Дашипылова Ирина 1977 1  0.25 21   Петропавловка
21 Маланова Маргарита 2007 1  0.25 20,5   Курумкан
               
Универсальный спортивный центр. Директор-организатор - Хартанов А.В.
 Главный судья соревнования - Юмов В.О., Секретарь - Садыков А.Р.

 

Дети 2008-2010 годов рождения

 

 

Rank Name Birthday Gender Score SB Buchholz Rating Flags
1 Маланова Кира 2009 F 8,5 47,25 50,5 1369 Иволгин
2 Ринчино Эржэна Баторовна 2008 F 7 36 49,5 1298 Курумкан
3 Белошапко Андрей Владимиро 04-11-2010 M 7 34 48,5 0 Гусин
4 Гармаев Дамдин 2008 M 6,5 33,75 52 1184 баргуз
5 Митыпов Агван Цыренович 2009 M 6 30 51,5 0  
6 Ринчинов Дугар Гармаевич 2008 M 6 29,5 49,5 1011 Селенги
7 Очиров Аюр Жаргалович 2009 M 6 29 50 1187 Курумкан
8 Цыбиков Саян Магбунович 15-02-2008 M 6 26,5 41 0  
9 Трифонов Кирилл Андреевич 2009 M 5,5 23,75 45 1063  
10 Бадмаев Мэргэн Алдарович 03-03-2010 M 5,5 21,75 41 0  
11 Ачитуева Дари Жаргаловна 29-04-2010 F 5 26 48,5 0 Курумкан
12 Яковлев Михаил Евгеньевич 02-09-2010 M 5 22,5 48,5 1000 Кабанск
13 Брянская Ксения Игоревна 2009 F 5 21 42,5 1096  
14 Антонова Александра Максим 14-02-2008 F 5 20,5 45,5 0 Кабанск
15 Балдандоржиев Амгалан Балд 2010 M 5 20 44 0  
16 Самбуев Саян Борисович 23-04-2009 M 5 20 43 0  
17 Найданов Мижид 2010 M 5 15,5 36,5 0 баргуз
18 Базарсадуев Радна Алдарови 2008 M 4,5 18,75 42 1000  
19 Василенко Иван 2010 M 4,5 16,25 42 0 баргуз
20 Собашников Александр никол 31-01-2008 M 4,5 15,75 36,5 0  
21 Мункуев Александр Викторов 14-05-2008 M 4,5 15,25 40 0  
22 Шмакова Арина Евгеньевна 02-07-2008 M 4,5 12 28,5 0 кабанск
23 Александров Владимир Алекс 2010 M 4 16 45,5 0 Курумкан
24 Ширеторова Алина 2008 F 4 16 42,5 1095 баргуз
25 Вороненко Елизавета Вячесл 16-11-2009 M 4 14 39,5 0  
26 Мангиров Денис Сергеевич 03-02-2009 M 4 12,25 37,5 0 Новоселенгинск
27 Батомункуев Аюр Владимиров 15-12-2010 M 4 10 30 0  
28 Терентьев Никита 2008 M 4  8.0 31 0 баргуз
29 Кузнецов Вадим Алексеевич 08-07-2009 M 3,5  6.75 35 0 Кабанск
30 Дашиева Сэсэгма Жаргаловна 03-04-2009 F 3 10,5 40,5 0  
31 Жанаев Ринчин Тумэнович 2009 M 3 10 32,5 0  
32 Цыденов Дамба   M 3  9.5 39 0 *  
33 Осеев Роман Владимирович 23-12-2010 M 3  7.0 33,5 0  
34 Михайлов Аресений Маркович 24-09-2008 M 3  7.0 32,5 0 Кабанск
35 Намжилов Даба Чернинович 2008 M 3  5.75 26 1000  
36 Безрукова Анастасия Алексе 01-08-2009 M 3  5.0 32,5 0  
37 Мункоев Ардан Аюрович 2010 M 1  2.5 30,5 0  
38 Попов Артем Сергеевич 2010 M 0  0.0 27 1000  

 

 

  •   Итоги -женщины.xlsx     
  •   итоговая 2011и мл.xls     
  •   Итоговая 8 -10 (1).xlsx     
  •   итоги -Мужчины..xlsx     
  •   Командные.xls     
Авторизуйтесь, чтобы комментировать