Воскресенье, 09 января 2022 15:12

ЕЛОЧКА - 2022, итоги турнира



Рапид

ЕЛОЧКА-2022, рапид, 08.01.2022г.
Rank Name Score Birthday Gender Buchholz Buchholz-HiLo Приз
1 Дондуков Сэнгдорж Владимир 8 1990 M 54 42 1
2 Шобоев Дандар Батоевич 7,5 2003 M 52,5 42 2
3 Андреев Африкан Генадьевич 6,5 1958 M 55,5 43 3
4 Долсонов Аюша Балданжапови 6,5 1991 M 54,5 42,5 4
5 Митыпов Баир Цыремпилович 6,5 1953 M 50,5 39 5
6 Раднаев Анатолий Цырендорж 6,5 1953 M 49,5 39,5 6
7 Сымбелов Роман Тимурович 6,5 2009 M 49 38,5 7
8 Грехов Роман 6,5 2009 M 45,5 36  
9 Добшинов Владислав Вэйевич 6 2005 M 52,5 40  
10 Бабаринов Алдар 6 2007 M 45 35  
11 Шишкарёва Анастасия Романо 6 2010 F 42,5 33,5 1 жен
12 Васильев Булат 6 2010 M 42,5 33 1 м
13 Жаргалова Арьяна 6 2009 F 41 32 2 жен
14 Хамнуева Мария Андреевна 6 2007 F 40 31,5 3 жен
15 Тудупов Геннадий 6 1974 M 40 31  
16 Парыгин Кирилл Андреевич 5,5 2006 M 48,5 37,5  
17 Лыгдыпов Насакдоржи Зорикт 5,5 2009 M 45,5 36  
18 Хорганов Владимир Очирович 5,5 1948 M 44 35 1 вет
19 Хазагаев Егор 5,5 2008 M 43 34,5  
20 Батожаргалов Эрдэм Баторов 5,5 2010 M 39,5 30,5  
21 Бубеева Лариса Баясхаланов 5 2004 F 49,5 38,5 4 жен
22 Шурыгин Антон 5 2010 M 45 36  
23 Сизов Лев 5 2006 M 45 34  
24 Ефимов Алексей Геннадьевич 5 1972 M 41 31,5  
25 Бальжанов Цырен 5 2006 M 40,5 34  
26 Хабарков Максим 5   M 40,5 31,5  
27 Ефимова Юлия Алексеевна 5 2007 F 40 31  
28 Митупов Санжай Батомункуев 5 2009 M 40 31  
29 Дармаев Сыжип 5 2008 M 36 27,5  
30 Базаргуруев Аюр Батоевич 5 2012 M 33,5 26  
31 Лыктыпов Номогон 4,5 2006 M 49 39  
32 Архинчеев Владислав Петров 4,5 2004 M 45,5 34,5  
33 Тучинов Солбон 4,5 1988 M 44 34  
34 Минтаханов Тарас Игоревич 4,5 1973 M 42 34,5  
35 Тарнуев Баир 4,5 1974 M 38,5 30  
36 Будаева Виктория Баторовна 4,5 2009 F 38 28,5  
37 Матвеев Николай 4,5 1963 M 37,5 29,5  
38 Рупышев Юрий 4 1969 M 48,5 38  
39 Гомбожапова Дари 4 2008 F 40,5 32,5  
40 Батуев Дугар Гармаевич 4 2011 M 39 30,5  
41 Цыденов Зорикто Баирович 4 2006 M 38 29,5  
42 Имыхелова Татьяна 4 2011 F 38 29 1 д
43 Дугаров Дамдин Баирович 4 2010 M 37,5 28,5  
44 Кондрашкин Александр Серге 4 2008 M 36,5 29,5  
45 Мотоев Вадим Дмитриевич 4 2007 M 36,5 28  
46 Жидков Кирилл 4 2008 M 35 26,5  
47 Гармаев Давид 4 2008 M 34,5 26,5  
48 Рушаков Анатолий Михайлови 4 1951 M 31 25,5  
49 Цырендоржиев Мыжит 4 1954 M 30,5 25,5  
50 Уваров Роман 3,5 2006 M 42,5 34  
51 Цыденов Владимир Дондупови 3,5 1959 M 39,5 32  
52 Тучинова Янжима Солбоновна 3,5 2011 F 38 30  
53 Дондоков Батор 3 1962 M 47 36,5  
54 Ишигенов Александр Николае 3 1951 M 46,5 36,5  
55 Ламуев Денис Георгиевич 3 2007 M 42 31  
56 Цыдендоржиев Тимур Баирови 3 2013 M 36 28  
57 Пуртова Алёна Юрьевна 3 2009 F 34,5 26  
58 Ринчинов Дугар Гармаевич 3 2008 M 33 25,5  
59 Тучинова Сэлмэг Солбоновна 3 2014 F 28,5 23,5  
60 Максимов Бимба Борисович 3 1955 M 28 23,5  
61 Имыхелов Баир 3 2016 M 27,5 22  
62 Вахрушев Валерий 2,5 1966 M 31 24,5  
63 Танырвердиев Магомед 2,5 2004 M 27,5 23  
64 Антохонов Лев Владимирович 2 2012 M 29,5 23,5  
65 Пихлаев Владислав Александ 1 2007 M 30 24,5  
66 Базаров Буянто 0 2010 M 27 31,5  
67 Дамбуев Александр Олегович 0 2010 M 25,5 19,5  
               
Главный судья         Хаптаев П.А.  
               
Главный секретарь         Будаев Э.Ю.  

 

Блиц

ЕЛОЧКА-2022, блиц, 09.01.2022г.
Rank Name Score Birthday Buchholz Buchholz-HiLo Приз
1 Дондуков Сэнгдорж Владимир 10,5 1990 78,5 64 1
2 Долсонов Аюша Балданжапови 9,5 1991 76,5 62 2
3 Шобоев Дандар Батоевич 9 2003 78 63 3
4 Добшинов Владислав Вэйевич 7,5 2005 83 66,5 4
5 Сизов Лев 7,5 2006 80,5 65 5
6 Сымбелов Роман Тимурович 7,5 2009 73,5 59 6
7 Бабаринов Алдар 7,5 2007 70,5 56,5 7
8 Алексеев Данил Владимирови 7 2005 72 57 8
9 Парыгин Кирилл Андреевич 7 2006 67 54 9
10 Раднаев Анатолий Цырендорж 7 1953 63,5 52,5 1 вет
11 Андреев Африкан Генадьевич 7 1958 63 50 10
12 Грехов Роман 6,5 2009 77,5 62  
13 Хазагаев Егор 6,5 2008 74,5 60,5  
14 Шишкарёва Анастасия Романо 6,5 2010 69 58,5 1 жен
15 Васильев Булат 6,5 2010 69 56,5  
16 Митыпов Баир Цыремпилович 6,5 1953 68,5 55  
17 Хамнуева Мария Андреевна 6,5 2007 61,5 50 2 жен
18 Дармаев Сыжип 6,5 2008 58,5 48  
19 Базаров Михаил 6 2009 64,5 54,5  
20 Тудупов Геннадий 6 1974 64 53,5  
21 Ламуев Денис Георгиевич 6 2007 62,5 51,5 1 курум
22 Намтаева Диана Булатовна 6 2008 60,5 49 3 жен
23 Архинчеев Владислав Петров 6 2004 59,5 48,5  
24 Самданова Сурена 5,5 1998 71 58  
25 Бубеева Лариса Баясхаланов 5,5 2004 68,5 57  
26 Батожаргалов Эрдэм Баторов 5,5 2010 66 51,5  
27 Лыгдыпов Насакдоржи Зорикт 5,5 2009 64 53,5  
28 Минтаханов Тарас Игоревич 5,5 1973 64 52,5  
29 Цыбенов Арсалан 5,5 2007 60,5 46,5  
30 Солдатов Артем Дмитриевич 5,5 2013 53,5 43,5  
31 Жидков Кирилл 5,5 2008 53 43,5  
32 Ефимова Юлия Алексеевна 5 2007 64,5 50  
33 Хорганов Владимир Очирович 5 1948 63 52,5 1 курум., вет.
34 Ефимов Алексей Геннадьевич 5 1972 60,5 49  
35 Дугаров Дамдин Баирович 5 2010 58 47,5  
36 Гармаев Давид 5 2008 57 47  
37 Цыденов Зорикто Баирович 5 2006 51,5 44,5  
38 Ишигенов Александр Николае 5 1951 51 42  
39 Дондуков Владислав 4,5 2007 57 47,5  
40 Митупов Санжай Батомункуев 4,5 2009 54,5 45,5  
41 Рушаков Анатолий Михайлови 4,5 1951 51,5 43  
42 Базаргуруев Аюр Батоевич 4,5 2012 50,5 41  
43 Шурыгин Антон 4,5 2010 50 43  
44 Лыктыпов Номогон 4,5 2006 50 42  
45 Антохонов Лев Владимирович 4,5 2012 48,5 38,5  
46 Бальжанов Цырен 4 2006 54,5 45  
47 Цыдендоржиев Тимур Баирови 4 2013 53 43  
48 Базаров Буянто 4 2010 51 41  
49 Дондоков Батор 4 1962 48,5 42,5  
50 Хабарков Максим 4 1988 48,5 42  
51 Ринчинов Дугар Гармаевич 3,5 2008 39,5 34  
52 Батуев Дугар Гармаевич 3 2011 59,5 48,5  
53 Пуртова Алёна Юрьевна 3 2009 42 35,5  
54 Дамбуев Олег Витальевич 3 1976 41,5 35,5  
55 Хазагаев Владислав 2,5 2011 41,5 35,5  
56 Найминова Изабелла Евгенье 0 2014 44 35  
             
Главный судья       Хаптаев П.А.  
             
Главный секретарь       Будаев Э.Ю.  

 

Классика

      ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА ЕЛОЧКА - 2022
03.01-07.01.2022г.
Rank Name Score Title Birthday Gender Buchholz Buchholz-HiLo Кол-во побед Призы Спецприз
1 Dondukov, Sengdorji 7,5 FM 1990 M 54,5 42   I абс  
2 Shoboev, Dandar 7,5 FM 2003 M 52,5 41   II абс  
3 Simbelov, Roman T. 7   2009 M 51,5 40,5   III абс  
4 Dobshinov, Vladislav 6,5   2005 M 50,5 39   IV абс  
5 Tugarin, Anton 6   1992 M 53 42   V абс  
6 Bubeeva, Larisa 6   2004 F 48,5 36,5   I жен  
7 Babarinov, Aldar 6   2007 M 46 35 6 VI абс  
8 Andreev, Afrikan 6 FM 1958 M 46 35 5 VII абс  
9 Balzhanov, Tsyren 6   2006 M 44 34,5   VIII абс  
10 Sizov, Lev 5,5   2006 M 52 40,5   IX абс  
11 Batozhargalov, Erdem 5,5   2010 M 47 37,5   X абс 1 м
12 Grekhov, Roman 5,5   2009 M 46,5 36,5      
13 Parygin, Kirill 5,5   2006 M 45,5 35,5      
14 Efimov, Aleksey Gennadevic 5,5   1972 M 44 34,5      
15 Radnaev, Anatoly 5,5   1953 M 43,5 33,5   I вет  
16 Shishkareva, Anastasiya 5,5   2010 F 36 28,5   II жен 1 д
17 Lygdypov, Nasakdorzhi 5   2009 M 50 39      
18 Khamnueva, Mariya 5   2007 F 47,5 38   III жен  
19 Khazagaev, Egor 5   2008 M 46 35      
20 Efimova, Yulia 5   2007 F 44,5 33      
21 Darmaev, Syjip 5   2008 M 42 33      
22 Motoev, Vadim 5   2007 M 41,5 31      
23 Namtaeva, Diana 5   2008 F 40,5 32,5      
24 Uvarov, Roman 5   2006 M 39,5 31      
25 Rushakov, Anatoly 5   1951 M 37,5 28,5      
26 Vasilyev, Bulat 4,5   2010 M 46,5 36,5      
27 Lamuev, Denis 4,5   2007 M 42,5 33      
28 Mitupov, Sanzhay 4,5   2009 M 41,5 32      
29 Imykhelova, Tatyana 4,5   2011 F 40 30,5      
30 Lesnyak, Artur 4,5   2010 M 37 29,5      
31 Rupyshev, Yuriy 4,5   1969 M 32 25      
32 Bogdanov, Aldar 4   2010 M 42 33      
33 Tarnuev, Bair 4   1974 M 39 30,5      
34 Tsydenov, Zorikto 4   2006 M 37,5 29      
35 Lyktypov, Nomogon 4   2006 M 37 28      
36 Khabarkov Maksim 4   1988 M 35,5 27,5      
37 Ishigenov, Aleksandr 4   1951 M 34,5 27      
38 Budaeva, Victoria 4   2009 F 34,5 25,5      
39 Soldatov, Artem 4   2013 M 33,5 26,5      
40 Prelovskiy, Vasiliy 3,5   2010 M 42 32      
41 Zhargalova, Aryana 3,5   2009 F 39,5 31,5      
42 Maksimov Bimba Borisovich 3,5   1955 M 39 30      
43 Bazarguruev, Ayur 3,5   2012 M 37 29      
44 Dugarov, Damdin 3,5   2010 M 33,5 25,5      
45 Shurygin, Anton 3,5   2010 M 33 25,5      
46 Antokhonov, Lev 3   2012 M 36,5 29      
47 Bazarov, Mikhail 3   2009 M 36 28,5      
48 Kondrashkin, Aleksandr S. 3   2008 M 34 27,5      
49 Tuchinova, Selmeg 3   2014 F 29 23,5      
50 Batuev, Dugar 2,5   2011 M 31 23,5      
51 Gapilova, Darya 2,5   2011 F 30,5 23,5      
52 Tuchinova, Ianzhima 2   2011 F 28 22      
53 Bazyrzhapova, Soizhin 2   2010 F 27 21      
54 Baldandorzhiev Amgalan Bal 0   2010 M 24,5 21,5      
                     
Главный судья           Минтаханов Т.И.    
                     
Главный секретарь           Хаптаев П.А.      

 

 

 

Авторизуйтесь, чтобы комментировать