Турнир выходного дня ФШБ № 7 | ||||||
г. Улан-Удэ, Библиотека им. И.Калашникова 20.01.2013. | ||||||
Место | Участники | Очки | Бухгольц | ЗБ | Призы | Рейтинг |
1 | Галсанов Бальжинима | 6 | 30,5 | 24,5 | 1 | 2069 |
2 | Жук Валерий | 6 | 30 | 25 | 2 | 2042 |
3 | Цыбикмитов Алексей | 6 | 27 | 22,5 | 3 | 1950 |
4 | Ивахинова Инна | 5,5 | 32,5 | 23,5 | 4; Ж - 1 | 2256 |
5 | Санжеев Солбон | 5,5 | 29 | 21,3 | 5 | 1968 |
6 | Бадмажапов Виктор | 5 | 30 | 18 | 1944 | |
7 | Раднаев Анатолий | 5 | 26 | 16,5 | 2053 | |
8 | Баглаев Евгений | 4,5 | 34 | 20,8 | 2122 | |
9 | Бордонов Михаил | 4,5 | 32,5 | 19 | 2038 | |
10 | Максимов Вадим | 4,5 | 32 | 18,3 | В-1 < 65 | 2014 |
11 | Балханов Константин | 4,5 | 30,5 | 17,8 | В-1 < 70 | 2001 |
12 | Хорганов Владимир | 4,5 | 28 | 14,3 | В-2 < 65 | 2068 |
13 | Шагдыров Виктор | 4,5 | 27 | 14,3 | В-1 < 75 | 1935 |
14 | Хаханов Владимир | 4,5 | 26,5 | 15,3 | В-2 < 70 | 2008 |
15 | Тугарин Антон | 4,5 | 26,5 | 14,8 | 2124 | |
16 | Доржиев Эрдэм | 4,5 | 24,5 | 12,3 | 1943 | |
17 | Вахрушев Валерий | 4,5 | 23 | 13 | 1892 | |
18 | Сампилов Базаржап | 4,5 | 21,5 | 13,5 | В-1 > 80 | 2073 |
19 | Матвеев Николай | 4 | 29,5 | 15,5 | 2008 | |
20 | Самбуев Радна | 4 | 26 | 12,5 | В-1 < 80 | 1920 |
21 | Дамдинов Даши | 4 | 25,5 | 12,5 | 1938 | |
22 | Ширапдоржиев Цыремпил | 4 | 24,5 | 13,3 | В-2 < 80 | 1904 |
23 | Брылев Игорь | 4 | 22,5 | 10 | 2146 | |
24 | Болтохонов Станислав | 4 | 19 | 9.0 | 1895 | |
25 | Цырендоржиев Сергей | 4 | 19 | 7.5 | 1899 | |
26 | Будаев Валерий | 3,5 | 27,5 | 10,3 | 1925 | |
27 | Дамбаев Билигто | 3,5 | 27 | 9.25 | М - 1 | 1921 |
28 | Крылов Виктор | 3,5 | 26 | 10,8 | 1959 | |
29 | Доржиева Сэсэг | 3,5 | 23,5 | 9.5 | Ж - 2 | 1901 |
30 | Тумуров Зана | 3,5 | 18,5 | 7.75 | 1868 | |
31 | Жеребцова Светлана | 3 | 29 | 10 | Ж - 3 | 1918 |
32 | Доржиев Анатолий | 3 | 27,5 | 9.5 | 1915 | |
33 | Лихачев Владимир | 3 | 24,5 | 8.0 | 1900 | |
34 | Балдаров Аюр | 3 | 24,5 | 8.0 | М - 2 | 1903 |
35 | Шарыпов Виктор | 3 | 24 | 7.75 | 1911 | |
36 | Модогоев Владимир | 3 | 23,5 | 8.0 | 1886 | |
37 | Семенов Леня | 3 | 22,5 | 7.0 | 1884 | |
38 | Убугунов Зорикто | 3 | 22,5 | 6.0 | 1885 | |
39 | Сосов Юрий | 3 | 21 | 8.0 | 1926 | |
40 | Кузьмин Андрей | 3 | 20 | 8.0 | 1891 | |
41 | Дашиев Батор | 3 | 17,5 | 5.0 | 1784 | |
42 | Баженов Саша | 2,5 | 25,5 | 7.75 | 1901 | |
43 | Шабаков Евгений | 2,5 | 25 | 7.25 | 1880 | |
44 | Мангатханов Георгий | 2,5 | 25 | 6.25 | 1882 | |
45 | Урбаев Павел | 2,5 | 23,5 | 6.0 | 1871 | |
46 | Данзандоржиев Булат | 2 | 25 | 4.0 | 1876 | |
47 | Золтоев Виктор | 2 | 23,5 | 5.0 | 1884 | |
48 | Алдаров Карл | 2 | 22,5 | 6.0 | 1887 | |
49 | Намжилова Роза | 2 | 21,5 | 3.0 | 1845 | |
50 | Жамсоева Дулмажап | 2 | 19 | 2.5 | 1749 | |
51 | Забанов Жалсан | 2 | 18 | 3.0 | 1784 | |
52 | Боженов Александр | 2 | 12,5 | 2.5 | 1759 | |
53 | Буртоин Борис | 1,5 | 19 | 3.0 | 1832 | |
54 | Мункоев Зоректо | 1,5 | 16 | 2.0 | 1721 | |
55 | Ангаев Доржи | 1 | 20,5 | 2.0 | 1731 | |
56 | Замбулаев Александр | 1 | 19,5 | 1.5 | 1745 | |
Судейство - Агафонов В.И. |
Турнир выходного дня ФШБ № 6 | ||||||
Библиотека им. И.Калашникова 16.12.2012. | ||||||
Место | Участники | Очки | Бухг. | ЗБ | Призы | Рейтинг |
1 | Цыдыпов Жамсаран | 6 | 32 | 26 | 1 | 2353 |
2 | Андреев Африкан | 6 | 28 | 24 | 2 | 2226 |
3 | Агафонов Владимир | 5,5 | 31,5 | 24 | 3; В-1<70 | 2231 |
4 | Митыпов Баир | 5,5 | 27 | 20 | 4 | 2242 |
5 | Галсанов Бальжинима | 5,5 | 26 | 20 | 5 | 2052 |
6 | Тугарин Антон | 5 | 33,5 | 22 | 6 | 2129 |
7 | Бальжиев Чингис | 5 | 32,5 | 21 | 2237 | |
8 | Иринчинов Владимир | 5 | 30,5 | 20 | В-1 < 65 | 2028 |
9 | Хорганов Владимир | 5 | 24,5 | 16 | В-2 < 65 | 2072 |
10 | Баглаев Евгений | 4,5 | 32 | 18 | 2127 | |
11 | Будаев Валерий | 4,5 | 28,5 | 16 | В-2 < 70 | 1927 |
12 | Юмов Владимир | 4,5 | 26,5 | 16 | 1928 | |
13 | Татарников Виктор | 4,5 | 25,5 | 15 | 1924 | |
14 | Максимов Вадим | 4,5 | 24,5 | 15 | 2000 | |
15 | Сампилов Базаржап | 4,5 | 24,5 | 14 | В-1 > 80 | 2088 |
16 | Тудупов Геннадий | 4,5 | 24 | 12 | 1927 | |
17 | Шагдыров Виктор | 4,5 | 23,5 | 12 | В-1 < 75 | 1913 |
18 | Бордонов Михаил | 4 | 30,5 | 15 | 2007 | |
19 | Салтанов Сергей | 4 | 29 | 16 | В-2 < 75 | 1919 |
20 | Доржиев Эрдэм | 4 | 24 | 10 | 1914 | |
21 | Шабаков Евгений | 4 | 23 | 10 | 1895 | |
22 | Баженов Саша | 4 | 21,5 | 7.0 | М-1 | 1906 |
23 | Вахрушев Валерий | 4 | 20 | 8.5 | 1885 | |
24 | Рабжуев Владимир | 4 | 19,5 | 10 | 1905 | |
25 | Золтоев Виктор | 4 | 18 | 9.0 | 1894 | |
26 | Хаханов Владимир | 3,5 | 31,5 | 15 | 1997 | |
27 | Цыдыпов Элбэг | 3,5 | 29 | 12 | 1932 | |
28 | Балханов Константин | 3,5 | 28,5 | 11 | 1967 | |
29 | Хамагаев Михаил | 3,5 | 27 | 15 | 1906 | |
30 | Убугунов Зорикто | 3,5 | 23,5 | 12 | М-2 | 1897 |
31 | Семенов Леня | 3,5 | 23,5 | 9.75 | 1888 | |
32 | Пыхалов Владимир | 3,5 | 23,5 | 7.75 | 1903 | |
33 | Будаев Александр | 3,5 | 22,5 | 11 | 1898 | |
34 | Шарыпов Виктор | 3,5 | 21,5 | 7.25 | 1929 | |
35 | Кузнецова Галина | 3,5 | 18 | 7.75 | Ж-1 | 1808 |
36 | Доржиев Анатолий | 3 | 30,5 | 12 | 1896 | |
37 | Халтагаров Валерий | 3 | 26,5 | 9.0 | 1934 | |
38 | Сосов Юрий | 3 | 26,5 | 8.5 | 1926 | |
39 | Разуваев Сергей | 3 | 26 | 8.5 | 1906 | |
40 | Шильников Михаил | 3 | 25,5 | 9.5 | 1806 | |
41 | Рудаков Дима | 3 | 23,5 | 8.0 | 1821 | |
42 | Болтохонов Станислав | 3 | 23 | 6.0 | 1881 | |
43 | Ирильдеев Вячеслав | 3 | 22,5 | 4.5 | 1895 | |
44 | Лубсанов Аюша | 3 | 20,5 | 5.25 | 1794 | |
45 | Хорганов Цыренжап | 2,5 | 28 | 10 | 1894 | |
46 | Ширапдоржиев Цыремпил | 2,5 | 24 | 7.0 | 1894 | |
47 | Буртоин Борис | 2,5 | 20,5 | 4.25 | 1861 | |
48 | Ильин Иннокентий | 2,5 | 19 | 3.25 | 1784 | |
49 | Бодиев Анатолий | 2,5 | 18,5 | 4.25 | 1841 | |
50 | Аюшеев Вампил | 2 | 25,5 | 4.0 | 1878 | |
51 | Норбоев Николай | 2 | 24 | 6.5 | 1762 | |
52 | Минтасов Руслан | 2 | 23 | 5.5 | 1792 | |
53 | Мункуев Вячеслав | 2 | 21 | 4.0 | 1883 | |
54 | Мункоев Зоректо | 2 | 20 | 1.25 | В-2 < 80 | 1755 |
55 | Ангаев Доржи | 2 | 19 | 2.75 | 1763 | |
56 | Онхонова Лариса | 2 | 17,5 | 2.5 | Ж-2 | 1792 |
57 | Жамсоева Дулмажап | 2 | 16 | 1.25 | 1758 | |
58 | Боженов Александр | 1 | 18,5 | 0.25 | 1774 | |
59 | Замбулаев Александр | 1 | 18 | 0.25 | 1775 | |
Судейство соревнования - Дарибазарон Э.Ч., Талханов В.С. |
Турнир выходного дня ФШБ № 4 | |||||||
г.Улан-Удэ, Библиотека им. И.Калашникова 25.11.2012. | |||||||
Место | Участники | Очки | Бухгольц | ЗБ | КП | Рейтинг | Призы |
1 | Бордонов Михаил | 6,5 | 32,5 | 30 | 27 | 1990 | 1 |
2 | Тугарин Антон | 6 | 34 | 28 | 26 | 2123 | 2 |
3 | Брылев Игорь | 5,5 | 32 | 23 | 24 | 2154 | 3 |
4 | Баглаев Евгений | 5,5 | 31,5 | 24 | 23 | 2124 | 4 |
5 | Ангаров Дима | 5,5 | 30,5 | 22 | 24 | 1988 | 5 |
6 | Матвеев Николай | 5,5 | 30 | 25 | 19 | 2002 | 6 |
7 | Митыпов Баир | 5 | 30,5 | 19 | 22 | 2239 | |
8 | Маланова Арюна | 5 | 29 | 19 | 21 | 1940 | Ж-1 |
9 | Максимов Вадим | 5 | 24,5 | 16 | 21 | 1988 | В-1 > 60 |
10 | Хорганов Владимир | 5 | 24 | 17 | 17 | 2066 | В-2 > 60 |
11 | Раднаев Анатолий | 4,5 | 33 | 19 | 22 | 2054 | |
12 | Сампилов Базаржап | 4,5 | 29,5 | 18 | 19 | 2085 | В-1 > 80 |
13 | Дамбаев Билигто | 4,5 | 29,5 | 16 | 20 | 1919 | Ю-1 |
14 | Галданов Николай | 4,5 | 29 | 17 | 21 | 1958 | В-1 > 75 |
15 | Иринчинов Владимир | 4,5 | 29 | 16 | 21 | 2013 | В-2 > 65 |
16 | Хаханов Владимир | 4,5 | 28,5 | 16 | 20 | 1989 | |
17 | Талханов Владимир | 4,5 | 28 | 15 | 19 | 1921 | |
18 | Крылов Виктор | 4,5 | 28 | 14 | 20 | 1941 | В-1 > 65 |
19 | Жук Валерий | 4,5 | 27,5 | 16 | 19 | 1986 | Ю-2 |
20 | Доржиев Пётр | 4,5 | 27,5 | 16 | 17 | 1911 | |
21 | Оширов Эдуард | 4,5 | 26 | 14 | 19 | 1933 | В-1 > 70 |
22 | Ширапдоржиев Цыремпил | 4,5 | 26 | 14 | 17 | 1920 | В-2 > 70 |
23 | Дарибазарон Эрдэни | 4 | 27,5 | 14 | 17 | 1908 | |
24 | Убугунов Зорикто | 4 | 27,5 | 13 | 18 | 1909 | |
25 | Бутуев Арсентий | 4 | 24,5 | 9.5 | 13 | 1902 | |
26 | Балханов Константин | 4 | 24 | 11 | 17 | 1943 | |
27 | Сосов Юрий | 4 | 20 | 11 | 12 | 1926 | |
28 | Зуранов Михаил | 4 | 20 | 8.5 | 13 | 1892 | |
29 | Шарыпов Виктор | 3,5 | 29,5 | 12 | 20 | 1926 | |
30 | Жеребцова Светлана | 3,5 | 28,5 | 12 | 16 | 1909 | Ж-2 |
31 | Алдаров Карл | 3,5 | 28,5 | 11 | 18 | 1902 | |
32 | Бартанов Филипп | 3,5 | 25,5 | 11 | 15 | 1903 | |
33 | Иванов Лев | 3,5 | 25,5 | 8.75 | 16 | 1906 | |
34 | Шарапова Чимита | 3,5 | 25,5 | 8.75 | 13 | 1892 | Ж-3 |
35 | Галсанов Бальжинима | 3,5 | 24,5 | 10 | 17 | 2031 | |
36 | Рудаков Дима | 3,5 | 24,5 | 9.75 | 15 | 1817 | |
37 | Цыбикмитов Алексей | 3,5 | 24,5 | 9.5 | 13 | 1902 | |
38 | Бартунаев Владимир | 3,5 | 24 | 7.75 | 15 | 1899 | |
39 | Буртоин Борис | 3,5 | 23,5 | 11 | 13 | 1871 | |
40 | Вахрушев Валерий | 3,5 | 23,5 | 7.75 | 12 | 1887 | |
41 | Бальжинов Евгений | 3,5 | 21 | 9.25 | 12 | 1899 | |
42 | Салтанов Сергей | 3,5 | 20 | 9.75 | 10 | 1903 | |
43 | Семенов Леня | 3,5 | 18,5 | 6.5 | 10 | 1880 | |
44 | Золтоев Виктор | 3 | 28 | 11 | 14 | 1898 | |
45 | Шагдыров Виктор | 3 | 28 | 9.5 | 14 | 1894 | |
46 | Доржиев Эрдэм | 3 | 25 | 8.25 | 13 | 1907 | |
47 | Мангатханов Георгий | 3 | 25 | 8.0 | 12 | 1896 | |
48 | Федоров Анатолий | 3 | 24 | 8.0 | 13 | 1907 | |
49 | Бадмаев Билигто | 3 | 23 | 9.75 | 14 | 1914 | |
50 | Болтохонов Станислав | 3 | 22,5 | 6.0 | 13 | 1894 | |
51 | Лубсанов Аюша | 3 | 21,5 | 7.0 | 8 | 1895 | |
52 | Модогоев Владимир | 3 | 18,5 | 6.5 | 8 | 1890 | |
53 | Халтанова Лариса | 3 | 18,5 | 5.5 | 7 | 1800 | Ж-4 |
54 | Бодиев Анатолий | 2,5 | 26,5 | 8.75 | 12 | 1849 | |
55 | Худяков Юрий | 2,5 | 24,5 | 7.75 | 11 | 1874 | |
56 | Балдаров Аюр | 2,5 | 22,5 | 6.5 | 11 | 1899 | |
57 | Будаева Ояна | 2,5 | 22,5 | 4.75 | 8 | 1791 | |
58 | Шабаков Евгений | 2,5 | 18,5 | 2.75 | 9 | 1880 | |
59 | Пименова Ира | 2,5 | 16 | 2.75 | 7 | 1792 | |
60 | Минтасов Руслан | 2 | 23 | 4.5 | 10 | 1800 | |
61 | Борбоев Доржи | 2 | 23 | 3.5 | 8 | 1859 | |
62 | Болотов Батор | 2 | 21 | 4.5 | 7 | 1857 | |
63 | Норбоев Николай | 2 | 20,5 | 3.5 | 12 | 1770 | |
64 | Тумуров Зана | 2 | 20 | 4.5 | 8 | 1868 | |
65 | Арапов Никита | 2 | 19,5 | 2.5 | 6 | 1884 | |
66 | Жамсоева Дулмажап | 2 | 18,5 | 4.0 | 7 | 1776 | |
67 | Матвеева Энгельсина | 2 | 17 | 2.0 | 7 | 1773 | |
68 | Данилов Петр | 1,5 | 18 | 2.25 | 4 | 1770 | |
69 | Мункоев Зоректо | 1,5 | 16,5 | 0.75 | 4 | 1776 | |
70 | Рабсалова Юмжана | 1 | 21,5 | 3.0 | 6 | 1772 | |
71 | Ангаев Доржи | 1 | 15 | 0.75 | 2 | 1783 | |
72 | Малыгин Александр | 0 | 15,5 | 0.0 | 0 | 1767 | |
Судейство соревнования - Агафонов В.И., Дансаранов Г.А. |
Турнир выходного дня ФШБ №3 | |||||||
г. Улан-Удэ, Библиотека им. И.Калашникова 18.11.2012. | |||||||
Место | Участники | Очки | Бухгольц | ЗБ | КП | Рейтинг | Призы |
1 | Митыпов Баир | 6 | 32 | 27 | 24 | 2248 | 1 |
2 | Баглаев Евгений | 6 | 31 | 26 | 24 | 2115 | 2 |
3 | Галсанов Бальжинима | 5,5 | 32 | 23 | 26 | 2046 | 3 |
4 | Жук Валерий | 5,5 | 30 | 22 | 22 | 1985 | 4 + М-1 |
5 | Снетков Иван | 5 | 31 | 21 | 20 | 1921 | 5 + М-2 |
6 | Максимов Вадим | 5 | 30 | 20 | 24 | 1979 | 6 + В-1 > 60 |
7 | Хорганов Владимир | 5 | 29,5 | 19 | 22 | 2067 | 7 |
8 | Бордонов Михаил | 5 | 29 | 19 | 22 | 1954 | |
9 | Тугарин Антон | 5 | 27,5 | 18 | 20 | 2112 | |
10 | Сампилов Базаржап | 5 | 27,5 | 19 | 22 | 2091 | В-1 > 80 |
11 | Галданов Николай | 5 | 27,5 | 18 | 20 | 1945 | В-1 > 70 |
12 | Балханов Константин | 5 | 27 | 17 | 19 | 1938 | В-1 > 65 |
13 | Брылев Игорь | 4,5 | 30,5 | 18 | 21 | 2154 | |
14 | Хаханов Владимир | 4,5 | 27,5 | 17 | 19 | 1984 | |
15 | Садыков Артем | 4,5 | 25 | 16 | 17 | 1965 | |
16 | Иринчинов Владимир | 4,5 | 24,5 | 14 | 16 | 2011 | |
17 | Жеребцова Светлана | 4 | 31 | 16 | 22 | 1908 | Ж - 1 |
18 | Моглоев Александр | 4 | 30,5 | 16 | 19 | 1911 | |
19 | Бутуев Арсентий | 4 | 29 | 16 | 17 | 1900 | В-1 > 75 |
20 | Федоров Анатолий | 4 | 28,5 | 15 | 18 | 1913 | |
21 | Оширов Эдуард | 4 | 27,5 | 12 | 18 | 1916 | |
22 | Бадмаев Билигто | 4 | 27,5 | 15 | 17 | 1915 | |
23 | Крылов Виктор | 4 | 26,5 | 12 | 18 | 1927 | |
24 | Дамбаев Билигто | 4 | 26 | 12 | 16 | 1904 | |
25 | Болтохонов Станислав | 4 | 25 | 12 | 13 | 1903 | |
26 | Талханов Владимир | 4 | 25 | 12 | 15 | 1907 | |
27 | Ширапдоржиев Цыремпил | 4 | 24 | 9.5 | 17 | 1909 | |
28 | Ханхасаев Георгий | 4 | 23,5 | 13 | 13 | 1919 | |
29 | Шарыпов Виктор | 4 | 20,5 | 10 | 11 | 1922 | |
30 | Доржиев Эрдэм | 3,5 | 27,5 | 12 | 17 | 1912 | |
31 | Иванов Лев | 3,5 | 26 | 9.5 | 16 | 1904 | |
32 | Баженов Саша | 3,5 | 23,5 | 8.25 | 13 | 1894 | |
33 | Арапов Никита | 3,5 | 22,5 | 7.75 | 14 | 1900 | |
34 | Рудаков Дима | 3,5 | 20 | 7.75 | 11 | 1806 | |
35 | Шагдыров Виктор | 3 | 27 | 9.0 | 16 | 1896 | |
36 | Вахрушев Валерий | 3 | 25,5 | 7.5 | 12 | 1885 | |
37 | Мангатханов Георгий | 3 | 25 | 6.5 | 13 | 1900 | |
38 | Шильников Михаил | 3 | 24 | 8.0 | 13 | 1798 | |
39 | Худяков Юрий | 3 | 24 | 7.0 | 12 | 1882 | |
40 | Минтасов Руслан | 3 | 24 | 8.5 | 11 | 1806 | |
41 | Семенов Леня | 3 | 22 | 5.5 | 12 | 1880 | |
42 | Шарапова Чимита | 3 | 21,5 | 7.0 | 9 | 1892 | Ж - 2 |
43 | Золтоев Виктор | 3 | 21,5 | 6.0 | 10 | 1899 | |
44 | Тумуров Зана | 3 | 19,5 | 6.0 | 10 | 1887 | |
45 | Данилов Петр | 3 | 16,5 | 3.5 | 6 | 1781 | |
46 | Зуранов Михаил | 2,5 | 24,5 | 5.75 | 11 | 1887 | |
47 | Борбоев Доржи | 2,5 | 21 | 4.25 | 9 | 1873 | |
48 | Андреев Африкан | 2 | 26 | 10 | 10 | 2214 | |
49 | Буртоин Борис | 2 | 24 | 3.5 | 9 | 1867 | |
50 | Зондуев Гомбожап | 2 | 24 | 5.0 | 8 | 1793 | |
51 | Будаева Ояна | 2 | 22,5 | 4.5 | 9 | 1792 | |
52 | Пименова Ира | 2 | 21,5 | 6.0 | 10 | 1795 | |
53 | Буруева Юмжит | 2 | 20,5 | 2.25 | 6 | 1790 | |
54 | Матвеева Энгельсина | 2 | 19,5 | 2.75 | 8 | 1780 | |
55 | Мункоев Зоректо | 2 | 18,5 | 2.75 | 7 | 1791 | |
56 | Рабсалова Юмжана | 2 | 16,5 | 2.0 | 7 | 1789 | Ж - 3 |
57 | Ильин Иннокентий | 2 | 16 | 2.5 | 5 | 1788 | |
58 | Норбоев Николай | 2 | 15,5 | 2.5 | 7 | 1773 | |
59 | Мясников Сергей | 2 | 14,5 | 1.25 | 4 | 1689 | |
60 | Бодиев Анатолий | 1 | 24,5 | 1.5 | 6 | 1853 | |
61 | Малыгин Александр | 0,5 | 16,5 | 1.0 | 1 | 1680 | |
Судейство соревнования - Агафонов В.И., Дансаранов Г.А. |
ИТОГИ ТУРНИРА ВЫХОДНОГО ДНЯ ФЕДЕРАЦИИ ШАХМАТ БУРЯТИИ № 2 | |||||||
г. Улан-Удэ, Библиотека им. И.Калашникова 11.11.2012. | |||||||
Место | Участники | Очки | Бухгольц | ЗБ | КП | Рейтинг | Призы |
1 | Андреев Африкан | 6 | 31 | 26 | 27 | 2229 | 1 |
2 | Митыпов Баир | 6 | 29 | 24 | 25 | 2246 | 2 |
3 | Иринчинов Владимир | 6 | 27,5 | 24 | 21 | 2012 | 3 + В-1 > 65 |
4 | Раднаев Анатолий | 5,5 | 31 | 24 | 22 | 2055 | 4 |
5 | Бордонов Михаил | 5 | 33,5 | 22 | 24 | 1937 | 5 |
6 | Брылев Игорь | 5 | 30,5 | 22 | 20 | 2163 | 6 |
7 | Баглаев Евгений | 5 | 30,5 | 21 | 22 | 2104 | 7 |
8 | Агафонов Владимир | 5 | 29,5 | 18 | 23 | 2224 | В-1 > 60 |
9 | Балханов Константин | 5 | 28,5 | 19 | 19 | 1921 | В-2 > 65 |
10 | Халтагаров Валерий | 5 | 27,5 | 18 | 21 | 1920 | |
11 | Хаханов Владимир | 5 | 24,5 | 17 | 18 | 1975 | В-2 > 60 |
12 | Шарыпов Виктор | 5 | 23 | 15 | 15 | 1915 | В-1 > 80 |
13 | Крылов Виктор | 4,5 | 27,5 | 15 | 17 | 1920 | В-1 > 70 |
14 | Садыков Артем | 4,5 | 27 | 14 | 20 | 1963 | |
15 | Максимов Вадим | 4,5 | 25,5 | 13 | 17 | 1961 | |
16 | Галданов Николай | 4,5 | 25 | 13 | 16 | 1930 | В-1 > 75 |
17 | Мангатханов Георгий | 4 | 31,5 | 16 | 19 | 1904 | |
18 | Доржиев Эрдэм | 4 | 29 | 14 | 17 | 1911 | |
19 | Бадмаев Билигто | 4 | 28 | 17 | 14 | 1910 | |
20 | Гатапов Федор | 4 | 27 | 10 | 18 | 1912 | В-2 > 70 |
21 | Цыдыпов Элбэг | 4 | 26 | 12 | 18 | 1927 | |
22 | Золтоев Виктор | 4 | 25,5 | 9.5 | 18 | 1908 | |
23 | Балдаров Аюр | 4 | 25 | 11 | 19 | 1914 | М - 1 |
24 | Еманаков Юрий | 4 | 23,5 | 7.5 | 13 | 1907 | |
25 | Салтанов Сергей | 4 | 22 | 12 | 15 | 1909 | В-3 > 70 |
26 | Иванов Лев | 4 | 17,5 | 9.0 | 10 | 1905 | |
27 | Сампилов Базаржап | 3,5 | 30 | 15 | 18 | 2115 | В-2 > 80 |
28 | Сосов Юрий | 3,5 | 29,5 | 12 | 20 | 1927 | |
29 | Оширов Эдуард | 3,5 | 28,5 | 15 | 15 | 1908 | В-2 > 75 |
30 | Жеребцова Светлана | 3,5 | 24,5 | 10 | 13 | 1897 | Ж - 1 |
31 | Самбуев Радна | 3,5 | 23,5 | 7.75 | 10 | 1898 | В-3 > 75 |
32 | Бартанов Филипп | 3,5 | 19,5 | 8.25 | 12 | 1899 | |
33 | Разуваев Сергей | 3,5 | 18 | 5.75 | 13 | 1910 | |
34 | Ширапдоржиев Цыремпил | 3 | 27 | 7.5 | 15 | 1903 | |
35 | Хорганов Владимир | 3 | 26,5 | 9.0 | 14 | 2058 | |
36 | Зуранов Михаил | 3 | 25 | 7.0 | 13 | 1896 | |
37 | Бутуев Арсентий | 3 | 24,5 | 7.0 | 13 | 1892 | |
38 | Бодиев Анатолий | 3 | 24,5 | 7.0 | 10 | 1879 | |
39 | Доржиев Анатолий | 3 | 24,5 | 6.0 | 14 | 1897 | |
40 | Болотов Батор | 3 | 24 | 7.25 | 17 | 1870 | |
41 | Худяков Юрий | 3 | 23,5 | 7.5 | 10 | 1888 | |
42 | Болтохонов Станислав | 3 | 20,5 | 6.5 | 11 | 1894 | |
43 | Пыхалов Владимир | 2,5 | 27,5 | 8.25 | 14 | 1894 | |
44 | Ильин Иннокентий | 2,5 | 23,5 | 6.25 | 11 | 1799 | |
45 | Борбоев Доржи | 2,5 | 23 | 5.75 | 7 | 1886 | |
46 | Аюшеев Вампил | 2,5 | 21,5 | 5.0 | 11 | 1890 | В-3 > 80 |
47 | Вахрушев Валерий | 2,5 | 21 | 6.25 | 12 | 1891 | |
48 | Мункуев Зоригто | 2,5 | 21 | 4.25 | 8 | 1800 | |
49 | Янжимаева Саяна | 2,5 | 18,5 | 2.75 | 8 | 1790 | Ж - 2 |
50 | Жамсоева Дулмажап | 2 | 24 | 5.0 | 8 | 1783 | Ж - 3 |
51 | Буртоин Борис | 2 | 20,5 | 4.0 | 9 | 1884 | |
52 | Онхонова Лариса | 2 | 20 | 2.25 | 6 | 1787 | |
53 | Норбоев Николай | 2 | 18,5 | 1.75 | 10 | 1788 | |
54 | Забанов Жалсан | 2 | 16 | 1.75 | 4 | 1787 | |
55 | Намжилова Роза | 1,5 | 18 | 1.25 | 5 | 1867 | |
56 | Данилов Юрий | 1 | 20,5 | 1.0 | 5 | 1783 | |
57 | Данилов Петр | 1 | 17,5 | 1.5 | 4 | 1779 | |
60 | Халбаев Валерий | 0 | 17,5 | 4.0 | 0 | 1884 | |
Судейство соревнования - Дансаранов Г.А., Дарибазарон Э.Ч. |