Понедельник, 25 июля 2022 20:15

Межрегиональный шахматный фестиваль "Байкальские зори - 2022", Итоговые таблицы турнира!



Турнир А

 

Rank Места Name Score Fed. Birthday Gender Buchholz Buchholz-HiLo SB
1 1 дев Мельникова Алена Максимовн 8     2013 F 48 38 42
2 1 мал Золбаяр Унумунх 7 MGL 2014 M 50 37,5 36,5
3 1 д (2014 и мл) Базыржапова Саруул 6     2015 F 50 40,5 29
4 2 дев Тучинова Сэлмэг Солбоновна 6     2014 F 50 38,5 29
5 2 мал Цыдендоржиев Тимур Баирови 6     2013 M 48,5 37,5 29,5
6 3 дев Дашинимаева Софья Булатовн 6     2013 F 46,5 35 29,5
7 2 д (2014 и мл) Батсайхан Мичидмаа 5,5 MGL 2014 F 50 39 26,25
8 1м (2014 и мл) Карелин Артем А. 5,5     2015 M 47,5 37,5 24,75
9 2м (2014 и мл) Таряшинов Дмитрий Антонови 5     2015 M 44 34 20,5
10 3 м (2014 и мл) Галам Эркин 5 MGL 2016 M 44 33,5 21
11 3 мал Очиров Артемий Баторович 5     2014 M 41,5 33,5 18
12 4 мал Гармаев Александр Дмитриев 5     2015 M 41 33 20,5
13 5 мал Рязанцев Антон Иванович 5     2014 M 37,5 29 19,5
14 4 м (2014) Дашинимаев Дмитрий Булатов 5     2014 M 36,5 29 18
15   Батсайхан Чингуун 4     2013 M 45,5 35,5 18
16 4 д Цыцыкова Александра 4     2013 F 40 32 12
17 5 д Аршанова Аяна Анчиновна 4     2013 F 37 28,5 15
18 3д (2014 и мл) Батцэнгэл Сэндэр 4 MGL 2015 F 35 28 11
19 4д (2014) Цыдыпова Адиса Станиславов 4     2014 F 33 26,5 11,5
20 5м (2014) Антохонов Семен Владимиров 3,5     2014 M 38,5 28,5  9.25
21 5д (2014) Хуррамова Лейла Сарваровна 3     2014 F 38 29  6.0
22 6д (2014) Ломухина Ольга Николаевна 3     2014 F 37,5 29,5  9.5
23   Содномов Дамдин Базарович 3     2014 M 27 22  7.5
24 6д  Цыдыпова Анастасия Жаргало 2,5     2013 F 30,5 24,5  7.25
25   Хантаев Тамир Павлович 2     2013 M 35,5 30  3.5
26   Базаров Александр Гармаеви 2     2014 M 31,5 28  4.0
27 Сам.юн Урбанов Виктор Александров 2     2016 M 31,5 25  5.5
28 Сам.юн Карелина Анастасия Т 1     2017 F 32,5 25,5  2.0

 

Турнир А

 

Rank Места Name Score Birthday Gender Buchholz Buchholz-HiLo SB
1 Солдатов Артем Дмитриевич 8,5 2013 M 47 36,5 43,5
2 Тучинова Янжима Солбоновна 7,5 2011 F 48 35,5 37,5
3 Дугаров Дамдин 7,5 2010 M 47 38 35,25
4 Жамбалов Антон Олегович 6 2012 M 49 36,5 26
5 Базыржапова Сойжин Абировн 5 2010 F 51 38,5 22
6 Ранцан Ярослав Александров 5 2011 M 44 33 18,75
7 Антохонов Лев Владимирович 5 2012 M 38,5 29,5 15
8 Саргаева Адьяна 4,5 2011 F 46 37 15,5
9   Куклин Эрик 4,5 2011 M 30,5 25 11,5
10   Бадмажапов Галсан 4 2011 M 48 36,5 18,75
11   Алексеев Эдуард Б 4 2010 M 46 35,5 15,5
12 Маланова Дари Александровн 4 2012 F 44,5 35,5 11
13   Тарбаев Ардан Биликтоевич 4 2012 M 34,5 27 13
14   Санданов Эрдэм Рэншэндоржи 4 2011 M 32,5 26 11
15 Мунхтогоо Пурэвсурэн 4 2012 F 30 25  9.5
16   Данилова Варвара 3 2012 F 32 26,5  7.0
17   Пименов Роман Сергеевич 1,5 04-10-2010 M 33 24  2.5
18   Мельников Ярослав 1 2011 M 34 26  3.0
19   Эпов Донир 0 2010 M 31,5 24,5  0.0

 

Итоговое положение

 

Rank Места Name Score Title Fed. Rating Id Birthday Gender Buchholz Buchholz-HiLo SB
1 1 Khubukshanov, Erdem 7,5 FM RUS 54114527 2007 M 55 44 44,75
2 2 Tugarin, Anton 7   RUS 24151246 1992 M 52,5 41 38,75
3 3 Shvetsov, Maksim 7   RUS 54147662 2003 M 52 40 38,5
4 1(2007-2009) Babarinov, Aldar 7   RUS 34208356 2007 M 51 40 36,75
5 4 Bychkov, Vladimir 6,5 FM RUS 24151513 1999 M 54 42,5 36
6 5 Andreev, Afrikan 6,5 FM RUS 4148720 1958 M 51 39 35,25
7   Balzhanov, Tsyren 6   RUS 34456562 2006 M 46,5 36 29,5
8 Efimova, Yulia 6   RUS 24249459 2007 F 45,5 37 26
9 2(2007-2009) Zhidkov, Kirill 6   RUS 34334483 2008 M 45,5 35 29,25
10 Khamnueva, Mariya 6   RUS 34208887 2007 F 45 35 26
11 3(2007-2009) Tuvshintulga, Tumurchudur 6   MGL 4910575 2012 M 43,5 34 27,25
12   Grekhov, Roman 5,5   RUS 34401300 2009 M 51 41 27
13 Shishkareva, Anastasiya 5,5   RUS 55659748 2010 F 46,5 37 23,25
14   Bumbayar, Ochirkhuu 5,5   MGL 4925033 2005 M 44,5 35,5 24,25
15   Badmazhapov, Viktor 5,5   RUS 44184158 1986 M 44 35 25,25
16 Tugstuguldur, Erdenebat 5,5   MGL 4918924 2008 F 43,5 33,5 23,75
17   Batozhargalov, Erdem 5,5   RUS 34322507 2010 M 37,5 29,5 20,25
18 1вет Dashiev, Kim 5   RUS 24143286 1960 M 51 41 24,5
19   Bainov, Boris 5   RUS 24185418 1997 M 45,5 35,5 23,25
20 2вет Zhabanov, Zhambal 5   RUS 24117048 1956 M 45,5 35 22,5
21   Starnikov, Nikolay 5   RUS 34368892 2007 M 45 35 23
22   Karpov, Nikita 5   RUS 34257357 2004 M 44,5 35 18,5
23   Kuzmin, Andrey L. 5   RUS 34137570 1993 M 42,5 33,5 20,75
24 Misheel, Bold 5   MGL 4921232 2011 F 41 32 19,25
25   Ochirov, Artem 5   RUS 34250824 2006 M 40,5 31,5 20,25
26   Lesnyak, Artur 5   RUS 34357092 2010 M 38 29,5 18,25
27   Shagdurov, Maksar 5   RUS   07-10-2005 M 37,5 29 18,5
28   Kiseleva, Alina 4,5   RUS 24225045 2005 F 41 32 16
29   Bazarov, Mikhail 4,5   RUS 34333487 2009 M 40,5 31,5 16,75
30   Tsydypov, Gombo 4,5   RUS 55729738 2009 M 40,5 31 15,25
31   Altangerel, Shiravrinchin 4,5   MGL 4925017 2008 M 39,5 31,5 13,75
32   Vakhrushev, Valeriy 4,5   RUS 34136913 1966 M 39,5 30,5 18,5
33   Tuchinov, Solbon 4,5   RUS 55782353 1988 M 39,5 30 16,75
34   Sodbaatar, Batsaikhan 4,5   MGL 4925068 2012 M 36,5 28 15,25
35   Sodnomov, Bazar 4,5   RUS   03-02-1974 M 35 27,5 15,25
36   Soldatov, Artem 4   RUS 55727190 2013 M 46 35,5 18,5
37   Michidmaa Batbileg 4   MGL 4906454 2006 F 42,5 33 14,5
38   Tsolmonbaatar, Tsevelmaa 4   MGL 4909224 2007 F 41,5 32,5 17
39   Grekheva, Natalja 4   RUS 4119762 1969 F 40,5 31,5 17,5
40   Munguntuul, Enkh-Amar 4   MGL 4925122 2006 F 37 28,5 14,25
41   Ochirbat, Battulga 4   MGL 4925009 2005 M 36 29,5 13
42   Melnikova, Irina 4   RUS 55753221 2009 F 35 27 11
43   Kuznetsova, Tatyana 4   RUS 55727417 2005 F 34,5 25 12
44   Zholbayar, Ganchimeg 4   MGL 4925041 1995 M 28,5 23  9.5
45   Budaev, Mergen 3,5   RUS 34481567 2006 M 42,5 33 13,5
46   Zhargalova, Aryana 3,5   RUS 34473823 2009 F 40 32 11,75
47 1 вет (св.80) Borboev, Dorzho 3,5   RUS 34174629 1940 M 31,5 24,5  9.5
48   Purtova, Aliona 3,5   RUS 55622852 2009 F 30,5 24  7.5
49   Damdinova, Altana 3   RUS   18-11-2007 F 40,5 32 11,5
50   Babarinov, B 3   RUS 34327266 2009 M 37 30,5 10
51 2 вет (св.80) Matveeva, Engelsina 3   RUS 24185540 1941 F 35 27,5  8.5
52 3 вет (св.80) Zherebtsova, Svetlana 3   RUS 4170393 1941 F 32 25,5  8.0
53   Nurbaev, Radna 3   RUS   19-12-2009 M 27,5 21,5  6.0
54   Sandanova, Viktoriya 3   RUS 55727506 2009 F 27 20,5  6.0
55   Melnikov, Maksim Yu. 2,5   RUS   26-01-1979 M 35 27  8.75
56   Radnaev, Tuvan 2,5   RUS   19-02-2009 M 33,5 26,5  5.5
57   Sideleva, Alexandra 1,5   RUS   06-01-2001 F 30,5 23  3.0
58   Nadelyaev, German 1   RUS   28-10-2005 M 35,5 27,5  3.0
59   Sayajargal, Erdenedorj 1   MGL 4925025 2008 F 30,5 22  2.0
60   Suvorov, Erdem 0   RUS   19-10-2009 M 22 21  0.0
          Главный судья:                                           Бальжинимаева Д.Е.
Главный секретарь:                                  Михайлов Ю.В.

 

 

  •   8 тур А.xlsx     
  •   Полож после 7 туров А.xlsx     
  •   тур 8 Б.xlsx     
  •   Положение 7 туров Б.xlsx     
  •   8 тур опен.xlsx     
  •   После 7 туров опен.xlsx     
  •   Итоги Турнир А.xlsx     
  •   Итоги турнира Б.xlsx     
  •   Итоговый протокол Байкальские зори - 2022. Опен.xlsx     
Авторизуйтесь, чтобы комментировать